Faenza
Comune · 44 m s.l.m. 44.2854°N, 11.8828°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 3,1 km ·run 15/11 18:00 UTC
Adesso
Il tempo a Faenza
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (00:00 UTC).
7°
C
foschia
Percepiti
5°
Vento
2 km/h
da N
Raffica
6 km/h
Umidità
96%
Nuvole
100%
Previsione
I prossimi 5 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Giornate in prevalenza fresche, senza grandi sbalzi di temperatura. Qualche pioggia nei prossimi giorni.
OGGI
Oggi
16
11°
6°
pioggia debole
10 km/h NO
3 mm
Mar
17
pioggia debole
18°
4°
pioggia debole
15 km/h SO
1.1 mm
Mer
18
più caldo
18°
8°
nuvoloso con velature
18 km/h SO
0 mm
Gio
19
pioggia debole
15°
8°
pioggia debole
9 km/h O
5 mm
Ven
20
18°
7°
poco nuvoloso
27 km/h SO
0 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Massima 48h
18°
Minima 48h
4°
Pioggia 48h
4.1 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 16 00:00 | 7° | 0.1 mm | 2 NNE | 96% | |
| 01:00 | 7° | 1 mm | 2 WNW | 95% | |
| 02:00 | 7° | 1.7 mm | 3 WNW | 95% | |
| 03:00 | 7° | 0.1 mm | 4 NW | 95% | |
| 04:00 | 7° | 0.1 mm | 6 WNW | 95% | |
| 05:00 | 7° | — | 6 WNW | 94% | |
| 06:00 | 7° | — | 10 WNW | 91% | |
| 07:00 | 7° | — | 10 WNW | 90% | |
| 08:00 | 7° | — | 8 WNW | 87% | |
| 09:00 | 8° | — | 7 W | 82% | |
| 10:00 | 9° | — | 9 WNW | 79% | |
| 11:00 | 10° | — | 9 NW | 76% | |
| 12:00 | 10° | — | 8 NW | 74% | |
| 13:00 | 10° | — | 6 NW | 73% | |
| 14:00 | 11° | — | 3 WNW | 73% | |
| 15:00 | 11° | — | 1 SE | 76% | |
| 16:00 | 9° | — | 3 SSE | 85% | |
| 17:00 | 8° | — | 3 SSE | 90% | |
| 18:00 | 7° | — | 4 SSE | 93% | |
| 19:00 | 7° | — | 5 S | 94% | |
| 20:00 | 6° | — | 4 SSE | 95% | |
| 21:00 | 6° | — | 3 SSE | 94% | |
| 22:00 | 6° | — | 2 S | 93% | |
| 23:00 | 6° | — | 0 SSW | 91% | |
| Mar 17 00:00 | 6° | — | 1 SSW | 93% | |
| 01:00 | 5° | — | 1 ESE | 93% | |
| 02:00 | 5° | — | 3 NNW | 94% | |
| 03:00 | 4° | — | 4 W | 95% | |
| 04:00 | 4° | — | 3 W | 96% | |
| 05:00 | 5° | — | 3 WNW | 95% | |
| 06:00 | 5° | — | 3 WNW | 95% | |
| 07:00 | 5° | — | 1 WNW | 93% | |
| 08:00 | 7° | — | 4 NNW | 92% | |
| 09:00 | 9° | — | 2 ENE | 89% | |
| 10:00 | 13° | — | 4 SSE | 81% | |
| 11:00 | 17° | — | 15 SW | 70% | |
| 12:00 | 18° | — | 15 SW | 62% | |
| 13:00 | 17° | — | 10 SW | 68% | |
| 14:00 | 18° | — | 10 SW | 69% | |
| 15:00 | 17° | — | 8 WSW | 68% | |
| 16:00 | 12° | — | 13 NNW | 82% | |
| 17:00 | 10° | — | 12 NNW | 90% | |
| 18:00 | 9° | — | 5 WNW | 91% | |
| 19:00 | 9° | 0.1 mm | 6 NNW | 93% | |
| 20:00 | 8° | 0.3 mm | 3 NW | 95% | |
| 21:00 | 8° | 0.3 mm | 2 NNW | 96% | |
| 22:00 | 9° | 0.2 mm | 3 E | 96% | |
| 23:00 | 9° | 0.2 mm | 9 NNW | 98% |
Sole e comfort
La giornata a Faenza
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
07:10
Tramonto
16:46
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
12,3°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Condizioni generalmente gestibili
Stendi il bucato
10:00–12:53
Finestra migliore