Forlì
Provincia · 35 m s.l.m. 44.2227°N, 12.0407°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 3,5 km ·run 01/10 18:00 UTC
Adesso
Il tempo a Forlì
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (04:00 UTC).
13°
C
velature
Percepiti
13°
Vento
5 km/h
da O
Raffica
9 km/h
Umidità
87%
Nuvole
63%
Previsione
I prossimi 5 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Giornate in prevalenza miti, senza grandi sbalzi di temperatura.
OGGI
Oggi
2
25°
12°
cielo velato
12 km/h NE
0 mm
Sab
3
25°
10°
sereno
13 km/h E
0 mm
Dom
4
25°
9°
cielo velato
12 km/h E
0 mm
Lun
5
26°
10°
cielo velato
12 km/h E
0 mm
Mar
6
26°
11°
molto nuvoloso
12 km/h E
0 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Nessuna precipitazione prevista nelle prossime ore.
Massima 48h
25°
Minima 48h
10°
Pioggia 48h
0 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ven 2 04:00 | 13° | — | 5 WSW | 87% | |
| 05:00 | 13° | — | 4 W | 88% | |
| 06:00 | 13° | — | 4 W | 88% | |
| 07:00 | 16° | — | 4 WNW | 78% | |
| 08:00 | 19° | — | 9 NW | 61% | |
| 09:00 | 21° | — | 11 NW | 51% | |
| 10:00 | 23° | — | 11 NNW | 52% | |
| 11:00 | 24° | — | 8 NNE | 53% | |
| 12:00 | 25° | — | 10 ENE | 50% | |
| 13:00 | 25° | — | 12 ENE | 44% | |
| 14:00 | 24° | — | 11 ENE | 40% | |
| 15:00 | 24° | — | 10 ENE | 43% | |
| 16:00 | 23° | — | 8 ENE | 43% | |
| 17:00 | 20° | — | 5 E | 55% | |
| 18:00 | 18° | — | 3 SE | 64% | |
| 19:00 | 17° | — | 2 SSW | 67% | |
| 20:00 | 15° | — | 3 SW | 75% | |
| 21:00 | 13° | — | 5 SW | 88% | |
| 22:00 | 12° | — | 5 SW | 91% | |
| 23:00 | 12° | — | 4 SW | 89% | |
| Sab 3 00:00 | 12° | — | 4 WSW | 90% | |
| 01:00 | 11° | — | 4 WSW | 90% | |
| 02:00 | 11° | — | 4 WSW | 90% | |
| 03:00 | 10° | — | 4 WSW | 90% | |
| 04:00 | 10° | — | 3 WSW | 90% | |
| 05:00 | 10° | — | 4 WSW | 91% | |
| 06:00 | 10° | — | 4 WSW | 88% | |
| 07:00 | 14° | — | 4 W | 76% | |
| 08:00 | 18° | — | 7 WNW | 57% | |
| 09:00 | 21° | — | 11 NW | 48% | |
| 10:00 | 23° | — | 10 NNW | 46% | |
| 11:00 | 24° | — | 8 N | 45% | |
| 12:00 | 25° | — | 8 NE | 41% | |
| 13:00 | 25° | — | 11 ENE | 40% | |
| 14:00 | 25° | — | 13 ENE | 40% | |
| 15:00 | 24° | — | 12 E | 46% | |
| 16:00 | 23° | — | 10 E | 50% | |
| 17:00 | 20° | — | 5 E | 62% | |
| 18:00 | 18° | — | 3 ESE | 73% | |
| 19:00 | 17° | — | 3 SE | 79% | |
| 20:00 | 15° | — | 3 S | 87% | |
| 21:00 | 13° | — | 4 SSW | 96% | |
| 22:00 | 12° | — | 4 SW | 98% | |
| 23:00 | 11° | — | 3 SW | 99% | |
| Dom 4 00:00 | 11° | — | 3 SW | 99% | |
| 01:00 | 10° | — | 4 SW | 99% | |
| 02:00 | 10° | — | 4 SW | 99% | |
| 03:00 | 10° | — | 4 SW | 99% |
Sole e comfort
La giornata a Forlì
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
07:12
Tramonto
18:52
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
22,1°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Condizioni generalmente gestibili
Stendi il bucato
11:00–13:00
Finestra migliore · Buono