Forlì
Provincia · 20 m s.l.m. 44.2227°N, 12.0407°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 3,5 km ·run 03/07 12:00 UTC
Adesso
Il tempo a Forlì
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (18:00 UTC).
28°
C
sereno
Percepiti
28°
Vento
6 km/h
da SE
Raffica
19 km/h
Umidità
46%
Nuvole
0%
Previsione
I prossimi 5 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Giornate in prevalenza molto calde, senza grandi sbalzi di temperatura.
OGGI
Oggi
3
32°
21°
sereno
17 km/h E
0 mm
Sab
4
31°
19°
sereno
21 km/h E
0 mm
Dom
5
33°
18°
sereno
17 km/h E
0 mm
Lun
6
33°
20°
sereno
18 km/h E
0 mm
Mar
7
più caldo
36°
21°
parzialmente nuvoloso con velature
8 km/h NO
0 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Nessuna precipitazione prevista nelle prossime ore.
Massima 48h
33°
Minima 48h
18°
Pioggia 48h
0 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ven 3 18:00 | 28° | — | 6 SE | 46% | |
| 19:00 | 26° | — | 4 SSE | 56% | |
| 20:00 | 24° | — | 4 S | 65% | |
| 21:00 | 23° | — | 4 SSW | 73% | |
| 22:00 | 22° | — | 4 SSW | 75% | |
| 23:00 | 21° | — | 4 SSW | 74% | |
| Sab 4 00:00 | 21° | — | 4 SSW | 73% | |
| 01:00 | 20° | — | 4 SSE | 75% | |
| 02:00 | 19° | — | 3 S | 79% | |
| 03:00 | 19° | — | 4 SSW | 79% | |
| 04:00 | 19° | — | 3 SW | 80% | |
| 05:00 | 20° | — | 2 W | 83% | |
| 06:00 | 23° | — | 2 NNW | 69% | |
| 07:00 | 25° | — | 3 NE | 59% | |
| 08:00 | 28° | — | 8 E | 57% | |
| 09:00 | 29° | — | 16 ESE | 52% | |
| 10:00 | 30° | — | 18 ESE | 49% | |
| 11:00 | 30° | — | 20 ESE | 46% | |
| 12:00 | 31° | — | 21 ESE | 46% | |
| 13:00 | 31° | — | 20 ESE | 47% | |
| 14:00 | 30° | — | 20 E | 48% | |
| 15:00 | 30° | — | 19 E | 50% | |
| 16:00 | 29° | — | 18 E | 54% | |
| 17:00 | 29° | — | 15 ESE | 55% | |
| 18:00 | 27° | — | 12 ESE | 53% | |
| 19:00 | 25° | — | 8 E | 61% | |
| 20:00 | 24° | — | 6 E | 68% | |
| 21:00 | 23° | — | 3 ESE | 72% | |
| 22:00 | 22° | — | 3 SSE | 75% | |
| 23:00 | 21° | — | 2 SSW | 84% | |
| Dom 5 00:00 | 19° | — | 3 SSW | 92% | |
| 01:00 | 19° | — | 3 SSW | 95% | |
| 02:00 | 19° | — | 3 S | 95% | |
| 03:00 | 18° | — | 3 S | 95% | |
| 04:00 | 18° | — | 2 S | 97% | |
| 05:00 | 18° | — | 3 SSW | 95% | |
| 06:00 | 22° | — | 2 S | 86% | |
| 07:00 | 25° | — | 3 ESE | 62% | |
| 08:00 | 27° | — | 5 ESE | 50% | |
| 09:00 | 29° | — | 9 ESE | 38% | |
| 10:00 | 31° | — | 11 ESE | 32% | |
| 11:00 | 32° | — | 12 ESE | 30% | |
| 12:00 | 32° | — | 12 ESE | 29% | |
| 13:00 | 33° | — | 12 E | 31% | |
| 14:00 | 32° | — | 15 E | 34% | |
| 15:00 | 31° | — | 17 E | 38% | |
| 16:00 | 30° | — | 17 ESE | 46% | |
| 17:00 | 30° | — | 16 ESE | 47% |
Sole e comfort
La giornata a Forlì
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
05:34
Tramonto
21:00
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
26,0°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Attenzione nelle ore centrali
Stendi il bucato
13:00–15:00
Finestra migliore · Ottimo