Forlì
Provincia · 35 m s.l.m. 44.2227°N, 12.0407°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 3,5 km ·run 16/11 18:00 UTC
Adesso
Il tempo a Forlì
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (00:00 UTC).
6°
C
foschia
Percepiti
4°
Vento
2 km/h
da NO
Raffica
4 km/h
Umidità
96%
Nuvole
18%
Previsione
I prossimi 5 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Giornate in prevalenza fresche, senza grandi sbalzi di temperatura. Qualche pioggia nei prossimi giorni.
OGGI
Oggi
17
17°
5°
pioggia debole
13 km/h NO
1.7 mm
Mer
18
più caldo
20°
8°
molto nuvoloso
37 km/h SO
0 mm
Gio
19
pioggia
18°
9°
pioggia moderata
15 km/h O
13.8 mm
Ven
20
19°
6°
sereno
19 km/h SO
0 mm
Sab
21
16°
8°
sereno
11 km/h SO
0 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Massima 48h
20°
Minima 48h
5°
Pioggia 48h
1.7 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17 00:00 | 6° | — | 2 NW | 96% | |
| 01:00 | 5° | — | 5 NW | 99% | |
| 02:00 | 5° | — | 7 NW | 99% | |
| 03:00 | 5° | — | 6 WNW | 98% | |
| 04:00 | 5° | — | 4 W | 97% | |
| 05:00 | 6° | — | 3 SW | 96% | |
| 06:00 | 6° | — | 0 SW | 96% | |
| 07:00 | 6° | — | 2 S | 95% | |
| 08:00 | 8° | — | 1 NNW | 94% | |
| 09:00 | 9° | — | 4 NNW | 89% | |
| 10:00 | 12° | — | 3 NE | 84% | |
| 11:00 | 14° | — | 3 NE | 76% | |
| 12:00 | 15° | — | 5 NNE | 77% | |
| 13:00 | 16° | — | 3 NNE | 76% | |
| 14:00 | 16° | — | 4 ENE | 80% | |
| 15:00 | 15° | — | 4 ENE | 86% | |
| 16:00 | 15° | — | 5 SSW | 83% | |
| 17:00 | 17° | — | 9 WSW | 71% | |
| 18:00 | 13° | 0.3 mm | 14 NW | 89% | |
| 19:00 | 9° | 1.2 mm | 16 NW | 95% | |
| 20:00 | 9° | 0.2 mm | 11 NW | 95% | |
| 21:00 | 9° | — | 9 NW | 94% | |
| 22:00 | 9° | — | 10 NW | 93% | |
| 23:00 | 8° | — | 5 SW | 94% | |
| Mer 18 00:00 | 8° | — | 8 SSE | 93% | |
| 01:00 | 8° | — | 12 NNE | 98% | |
| 02:00 | 8° | — | 9 NW | 97% | |
| 03:00 | 8° | — | 4 NNW | 97% | |
| 04:00 | 7° | — | 4 N | 98% | |
| 05:00 | 7° | — | 3 N | 97% | |
| 06:00 | 8° | — | 0 ENE | 95% | |
| 07:00 | 7° | — | 4 E | 96% | |
| 08:00 | 9° | — | 5 NE | 94% | |
| 09:00 | 16° | — | 13 WSW | 73% | |
| 10:00 | 20° | — | 37 WSW | 61% | |
| 11:00 | 20° | — | 39 WSW | 60% | |
| 12:00 | 20° | — | 35 WSW | 60% | |
| 13:00 | 20° | — | 32 WSW | 58% | |
| 14:00 | 19° | — | 20 WNW | 65% | |
| 15:00 | 15° | — | 10 NNW | 78% | |
| 16:00 | 13° | — | 5 NNE | 88% | |
| 17:00 | 11° | — | 3 E | 92% | |
| 18:00 | 11° | — | 1 NE | 92% | |
| 19:00 | 13° | — | 3 W | 82% | |
| 20:00 | 14° | — | 5 W | 75% | |
| 21:00 | 15° | — | 9 WSW | 73% | |
| 22:00 | 15° | — | 11 W | 71% | |
| 23:00 | 16° | — | 12 WSW | 67% |
Sole e comfort
La giornata a Forlì
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
07:10
Tramonto
16:44
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
17,2°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Condizioni generalmente gestibili
Stendi il bucato
09:00–11:41
Finestra migliore