Forlì
Provincia · 35 m s.l.m. 44.2227°N, 12.0407°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 3,5 km ·run 17/08 12:00 UTC
Adesso
Il tempo a Forlì
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (20:00 UTC).
26°
C
poco nuvoloso
Percepiti
28°
Vento
7 km/h
da SO
Raffica
13 km/h
Umidità
67%
Nuvole
21%
Previsione
I prossimi 5 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Giornate in prevalenza molto calde, senza grandi sbalzi di temperatura. Possibili piogge venerdì.
OGGI
Oggi
17
32°
24°
cielo velato
18 km/h O
0 mm
Mar
18
33°
22°
parzialmente nuvoloso
16 km/h SE
0 mm
Mer
19
più caldo
36°
21°
sereno
18 km/h E
0 mm
Gio
20
34°
24°
possibili temporali
12 km/h E
0.8 mm
Ven
21
pioggia debole
31°
23°
temporale con pioggia moderata
15 km/h SO
2.4 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Nessuna precipitazione prevista nelle prossime ore.
Massima 48h
36°
Minima 48h
21°
Pioggia 48h
0 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 17 20:00 | 26° | — | 7 SW | 67% | |
| 21:00 | 25° | — | 6 WSW | 70% | |
| 22:00 | 25° | — | 6 WSW | 72% | |
| 23:00 | 24° | — | 4 SW | 73% | |
| Mar 18 00:00 | 24° | — | 5 SSW | 76% | |
| 01:00 | 24° | — | 4 SSW | 77% | |
| 02:00 | 23° | — | 4 SSW | 79% | |
| 03:00 | 23° | — | 2 SW | 81% | |
| 04:00 | 23° | — | 2 SSW | 83% | |
| 05:00 | 22° | — | 3 SSW | 86% | |
| 06:00 | 24° | — | 2 SSW | 84% | |
| 07:00 | 26° | — | 2 NW | 69% | |
| 08:00 | 28° | — | 2 NNE | 63% | |
| 09:00 | 29° | — | 4 NNE | 57% | |
| 10:00 | 30° | — | 3 ENE | 53% | |
| 11:00 | 32° | — | 5 E | 49% | |
| 12:00 | 33° | — | 6 ENE | 46% | |
| 13:00 | 33° | — | 14 E | 49% | |
| 14:00 | 32° | — | 14 E | 52% | |
| 15:00 | 32° | — | 15 ESE | 51% | |
| 16:00 | 31° | — | 16 ESE | 52% | |
| 17:00 | 30° | — | 15 ESE | 53% | |
| 18:00 | 29° | — | 11 ESE | 59% | |
| 19:00 | 27° | — | 9 ESE | 69% | |
| 20:00 | 26° | — | 6 E | 74% | |
| 21:00 | 25° | — | 5 ESE | 77% | |
| 22:00 | 25° | — | 3 SSE | 80% | |
| 23:00 | 24° | — | 3 SSE | 84% | |
| Mer 19 00:00 | 23° | — | 2 SSE | 85% | |
| 01:00 | 23° | — | 3 SSW | 86% | |
| 02:00 | 22° | — | 4 S | 85% | |
| 03:00 | 21° | — | 3 SW | 80% | |
| 04:00 | 21° | — | 4 S | 76% | |
| 05:00 | 21° | — | 2 SSW | 78% | |
| 06:00 | 23° | — | 2 SSW | 79% | |
| 07:00 | 27° | — | 1 NNW | 60% | |
| 08:00 | 29° | — | 2 NE | 50% | |
| 09:00 | 31° | — | 4 ENE | 44% | |
| 10:00 | 33° | — | 5 E | 37% | |
| 11:00 | 35° | — | 5 E | 34% | |
| 12:00 | 36° | — | 6 E | 33% | |
| 13:00 | 36° | — | 11 E | 32% | |
| 14:00 | 36° | — | 14 E | 33% | |
| 15:00 | 35° | — | 18 ESE | 37% | |
| 16:00 | 34° | — | 18 ESE | 39% | |
| 17:00 | 33° | — | 14 ESE | 48% | |
| 18:00 | 32° | — | 3 SE | 53% | |
| 19:00 | 31° | — | 6 WSW | 50% |
Sole e comfort
La giornata a Forlì
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
06:18
Tramonto
20:14
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
29,7°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Attenzione agli sforzi prolungati al sole
Stendi il bucato
13:00–15:00
Finestra migliore · Ottimo