Passo della Colla
Passo · 836 m s.l.m. 44.0407°N, 11.4787°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 3,0 km ·run 03/07 12:00 UTC
Adesso
Il tempo a Passo della Colla
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (19:00 UTC).
20°
C
sereno
Percepiti
19°
Vento
6 km/h
da NE
Raffica
34 km/h
Umidità
53%
Nuvole
1%
Previsione
I prossimi 5 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Giornate in prevalenza calde, senza grandi sbalzi di temperatura.
OGGI
Oggi
3
26°
18°
sereno
19 km/h NE
0 mm
Sab
4
27°
18°
nuvoloso
13 km/h NE
0 mm
Dom
5
29°
17°
nuvoloso
13 km/h N
0 mm
Lun
6
più caldo
30°
17°
nuvoloso
10 km/h N
0 mm
Mar
7
28°
18°
cielo velato
18 km/h SO
0 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Nessuna precipitazione prevista nelle prossime ore.
Massima 48h
29°
Minima 48h
17°
Pioggia 48h
0 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ven 3 19:00 | 20° | — | 6 ENE | 53% | |
| 20:00 | 19° | — | 4 ENE | 56% | |
| 21:00 | 19° | — | 4 ENE | 57% | |
| 22:00 | 19° | — | 3 ENE | 58% | |
| 23:00 | 18° | — | 3 ENE | 58% | |
| Sab 4 00:00 | 18° | — | 3 ENE | 58% | |
| 01:00 | 18° | — | 4 ENE | 58% | |
| 02:00 | 18° | — | 5 ENE | 60% | |
| 03:00 | 18° | — | 5 ENE | 61% | |
| 04:00 | 18° | — | 4 NE | 60% | |
| 05:00 | 19° | — | 3 ENE | 58% | |
| 06:00 | 21° | — | 4 NE | 59% | |
| 07:00 | 23° | — | 5 NE | 54% | |
| 08:00 | 24° | — | 7 NE | 52% | |
| 09:00 | 25° | — | 9 ENE | 54% | |
| 10:00 | 26° | — | 10 NE | 50% | |
| 11:00 | 26° | — | 10 NE | 46% | |
| 12:00 | 26° | — | 10 NNE | 45% | |
| 13:00 | 27° | — | 11 NE | 47% | |
| 14:00 | 27° | — | 11 NE | 46% | |
| 15:00 | 26° | — | 13 NE | 47% | |
| 16:00 | 25° | — | 13 NE | 53% | |
| 17:00 | 25° | — | 12 ENE | 56% | |
| 18:00 | 23° | — | 6 ENE | 60% | |
| 19:00 | 21° | — | 4 NE | 72% | |
| 20:00 | 20° | — | 3 NNE | 73% | |
| 21:00 | 19° | — | 3 NNE | 70% | |
| 22:00 | 19° | — | 3 NNE | 70% | |
| 23:00 | 18° | — | 3 NNE | 70% | |
| Dom 5 00:00 | 18° | — | 3 NNE | 69% | |
| 01:00 | 18° | — | 3 NNE | 69% | |
| 02:00 | 17° | — | 2 NNE | 70% | |
| 03:00 | 17° | — | 2 NNE | 69% | |
| 04:00 | 17° | — | 2 NNE | 68% | |
| 05:00 | 19° | — | 2 NNE | 64% | |
| 06:00 | 21° | — | 2 NNE | 63% | |
| 07:00 | 23° | — | 3 NNE | 49% | |
| 08:00 | 24° | — | 3 NNE | 44% | |
| 09:00 | 26° | — | 4 NNW | 41% | |
| 10:00 | 27° | — | 5 NNW | 40% | |
| 11:00 | 28° | — | 8 NNW | 38% | |
| 12:00 | 29° | — | 11 NNW | 34% | |
| 13:00 | 29° | — | 12 NNW | 32% | |
| 14:00 | 29° | — | 13 N | 31% | |
| 15:00 | 29° | — | 10 NNW | 31% | |
| 16:00 | 28° | — | 8 NW | 34% | |
| 17:00 | 27° | — | 6 NW | 37% | |
| 18:00 | 26° | — | 2 N | 48% |
Sole e comfort
La giornata a Passo della Colla
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
05:38
Tramonto
21:02
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
22,1°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Condizioni generalmente gestibili
Stendi il bucato
13:00–15:00
Finestra migliore · Ottimo