Logo stagionale (Autunno) — Meteo Pedemontana Forlivese
Tutte le località

Passo della Colla

Passo · 873 m s.l.m. 44.0407°N, 11.4787°E
Previsione ICON-EU
Adesso

Il tempo a Passo della Colla

Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (00:00 UTC).

9° C
pioggia debole
Percepiti
8°
Vento
5 km/h
da SO
Raffica
30 km/h
Umidità
95%
Nuvole
100%
Previsione

I prossimi 5 giorni

Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.

Giornate in prevalenza fredde, senza grandi sbalzi di temperatura. Fase più instabile tra oggi e giovedì.

OGGI
Oggi
16
10° 8°
pioggia moderata
19 km/h SO
9 mm
Mar
17
pioggia debole
12° 9°
pioggia debole
32 km/h SO
1.8 mm
Mer
18
pioggia debole
13° 11°
pioggia debole
32 km/h SO
3.5 mm
Gio
19
pioggia
11° 10°
pioggia moderata
24 km/h SO
14.8 mm
Ven
20
10° 9°
foschia
24 km/h SO
0 mm
Andamento orario

Le prossime 48 ore

Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.

Massima 48h
12°
Minima 48h
8°
Pioggia 48h
10.8 mm
Mostra tutti i valori orari
Ora Cielo Temp Pioggia Vento Umid.
Lun 16 00:00 9° 1.4 mm 5 SW 95%
01:00 9° 5.7 mm 7 SSW 93%
02:00 9° 1 mm 13 SW 94%
03:00 9° 0.4 mm 13 SW 94%
04:00 9° 0.1 mm 14 SW 92%
05:00 9° — 13 SW 92%
06:00 9° — 10 SW 97%
07:00 8° 0.4 mm 8 SW 100%
08:00 9° — 10 SW 97%
09:00 9° — 13 SW 94%
10:00 10° — 18 SW 94%
11:00 10° — 19 SW 92%
12:00 10° — 15 SW 90%
13:00 10° — 18 SW 87%
14:00 10° — 14 SW 89%
15:00 10° — 11 SW 89%
16:00 9° — 11 SW 93%
17:00 9° — 12 SSW 92%
18:00 9° — 12 SW 90%
19:00 9° — 13 SSW 90%
20:00 9° — 13 SSW 90%
21:00 9° — 14 SW 92%
22:00 9° — 14 SW 92%
23:00 9° — 18 SW 91%
Mar 17 00:00 9° — 21 SW 92%
01:00 9° — 23 SW 91%
02:00 10° — 23 SW 91%
03:00 10° — 23 SW 92%
04:00 10° — 26 SW 91%
05:00 10° — 25 SW 91%
06:00 9° — 26 SW 94%
07:00 9° — 28 SW 91%
08:00 10° — 25 SW 92%
09:00 10° — 28 SW 92%
10:00 10° — 30 SW 88%
11:00 11° — 30 SW 78%
12:00 11° — 28 SW 87%
13:00 12° — 32 SW 89%
14:00 12° — 31 SW 89%
15:00 12° — 32 SW 88%
16:00 12° — 31 SW 90%
17:00 12° — 29 SW 88%
18:00 12° 0.3 mm 28 SW 91%
19:00 12° 0.1 mm 21 SW 91%
20:00 12° 0.1 mm 20 SSW 91%
21:00 12° — 22 SW 93%
22:00 12° 0.5 mm 24 SW 93%
23:00 12° 0.8 mm 22 SW 94%
Sole e comfort

La giornata a Passo della Colla

Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.

Alba
07:12
Tramonto
16:48
Stress da caldo Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
11,4°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Condizioni generalmente gestibili
Stendi il bucato
10:00–12:48
Finestra migliore