Logo stagionale (Estate) — Meteo Pedemontana Forlivese
Tutte le località

Rimini

Provincia · 14 m s.l.m. 44.0609°N, 12.5656°E
Previsione ICON-EU
Adesso

Il tempo a Rimini

Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (19:00 UTC).

27° C
sereno
Percepiti
28°
Vento
2 km/h
da NO
Raffica
7 km/h
Umidità
57%
Nuvole
0%
Previsione

I prossimi 5 giorni

Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.

Giornate in prevalenza calde, senza grandi sbalzi di temperatura.

OGGI
Oggi
3
30° 23°
sereno
14 km/h NE
0 mm
Sab
4
29° 21°
sereno
20 km/h E
0 mm
Dom
5
30° 20°
sereno
18 km/h E
0 mm
Lun
6
29° 22°
sereno
16 km/h E
0 mm
Mar
7
31° 22°
velature
12 km/h E
0 mm
Andamento orario

Le prossime 48 ore

Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.

Massima 48h
30°
Minima 48h
20°
Pioggia 48h
0 mm
Mostra tutti i valori orari
Ora Cielo Temp Pioggia Vento Umid.
Ven 3 19:00 27° 2 NW 57%
20:00 26° 4 WSW 65%
21:00 24° 5 WSW 73%
22:00 23° 5 SW 75%
23:00 23° 5 SW 74%
Sab 4 00:00 22° 4 SW 74%
01:00 22° 4 WSW 77%
02:00 21° 5 SW 77%
03:00 21° 5 SW 77%
04:00 21° 5 SW 81%
05:00 22° 3 SW 85%
06:00 24° 1 WNW 79%
07:00 26° 7 ESE 67%
08:00 28° 17 ESE 58%
09:00 28° 19 ESE 55%
10:00 28° 19 ESE 52%
11:00 29° 20 E 53%
12:00 29° 19 ESE 56%
13:00 29° 19 E 58%
14:00 29° 19 E 59%
15:00 28° 19 E 56%
16:00 28° 17 ESE 52%
17:00 28° 15 ESE 48%
18:00 27° 12 ESE 50%
19:00 27° 9 SE 52%
20:00 25° 7 SE 56%
21:00 24° 5 SSE 63%
22:00 23° 4 S 69%
23:00 22° 4 SSW 73%
Dom 5 00:00 21° 5 SW 76%
01:00 21° 4 SW 76%
02:00 20° 4 SSW 77%
03:00 20° 4 SSW 76%
04:00 20° 4 SSW 77%
05:00 20° 4 SSW 77%
06:00 23° 3 SSW 75%
07:00 26° 4 SE 49%
08:00 27° 7 ESE 44%
09:00 29° 11 ESE 38%
10:00 29° 14 E 40%
11:00 29° 15 E 41%
12:00 30° 15 E 45%
13:00 29° 17 E 49%
14:00 29° 18 E 56%
15:00 29° 17 E 58%
16:00 29° 15 E 58%
17:00 28° 12 E 58%
18:00 28° 10 ESE 61%
Sole e comfort

La giornata a Rimini

Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.

Alba
05:32
Tramonto
20:58
Stress da caldo Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
26,5°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Attenzione nelle ore centrali
Stendi il bucato
13:00–15:00
Finestra migliore · Ottimo