Rimini
Provincia · 10 m s.l.m. 44.0609°N, 12.5656°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 0,3 km ·run 15/11 18:00 UTC
Adesso
Il tempo a Rimini
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (00:00 UTC).
9°
C
coperto
Percepiti
8°
Vento
5 km/h
da E
Raffica
8 km/h
Umidità
86%
Nuvole
100%
Previsione
I prossimi 5 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Giornate in prevalenza fresche, senza grandi sbalzi di temperatura. Qualche pioggia nei prossimi giorni.
OGGI
Oggi
16
10°
7°
pioggia moderata
11 km/h O
5 mm
Mar
17
19°
6°
cielo velato
7 km/h S
0.4 mm
Mer
18
più caldo
19°
9°
parzialmente nuvoloso con velature
24 km/h SO
0.2 mm
Gio
19
pioggia debole
15°
10°
pioggia debole
5 km/h O
5.9 mm
Ven
20
17°
8°
sereno
9 km/h O
0 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Massima 48h
19°
Minima 48h
7°
Pioggia 48h
5.4 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 16 00:00 | 9° | 0.1 mm | 5 ESE | 86% | |
| 01:00 | 9° | 1 mm | 4 WSW | 90% | |
| 02:00 | 8° | 3.4 mm | 9 W | 95% | |
| 03:00 | 8° | 0.2 mm | 6 W | 94% | |
| 04:00 | 8° | 0.1 mm | 6 WNW | 93% | |
| 05:00 | 8° | — | 11 WNW | 93% | |
| 06:00 | 8° | — | 11 W | 93% | |
| 07:00 | 8° | — | 18 WNW | 92% | |
| 08:00 | 8° | 0.2 mm | 20 WNW | 88% | |
| 09:00 | 8° | — | 16 WNW | 84% | |
| 10:00 | 9° | — | 15 WNW | 80% | |
| 11:00 | 10° | — | 14 NW | 76% | |
| 12:00 | 10° | — | 12 NW | 74% | |
| 13:00 | 11° | — | 9 NW | 74% | |
| 14:00 | 11° | — | 6 NW | 74% | |
| 15:00 | 11° | — | 3 WSW | 76% | |
| 16:00 | 10° | — | 3 SSW | 79% | |
| 17:00 | 10° | — | 3 S | 84% | |
| 18:00 | 9° | — | 3 SSW | 89% | |
| 19:00 | 8° | — | 4 SSW | 92% | |
| 20:00 | 8° | — | 5 SSW | 93% | |
| 21:00 | 8° | — | 4 SSW | 93% | |
| 22:00 | 8° | — | 4 S | 95% | |
| 23:00 | 8° | — | 3 SSE | 92% | |
| Mar 17 00:00 | 8° | — | 4 SSW | 93% | |
| 01:00 | 7° | — | 4 SW | 95% | |
| 02:00 | 7° | — | 5 SSW | 95% | |
| 03:00 | 7° | — | 5 SW | 97% | |
| 04:00 | 7° | — | 5 WSW | 98% | |
| 05:00 | 7° | — | 5 W | 97% | |
| 06:00 | 8° | — | 3 WSW | 95% | |
| 07:00 | 10° | — | 2 SW | 90% | |
| 08:00 | 11° | — | 4 SSW | 86% | |
| 09:00 | 13° | — | 6 SSW | 80% | |
| 10:00 | 16° | — | 12 S | 73% | |
| 11:00 | 18° | — | 16 S | 67% | |
| 12:00 | 19° | — | 14 SSW | 62% | |
| 13:00 | 19° | — | 13 SSW | 64% | |
| 14:00 | 19° | — | 9 SSW | 68% | |
| 15:00 | 18° | — | 11 SW | 69% | |
| 16:00 | 18° | 0.1 mm | 8 SSW | 72% | |
| 17:00 | 17° | — | 6 S | 75% | |
| 18:00 | 15° | — | 13 NW | 82% | |
| 19:00 | 13° | — | 7 WNW | 89% | |
| 20:00 | 13° | — | 7 NW | 91% | |
| 21:00 | 12° | 0.1 mm | 7 NW | 91% | |
| 22:00 | 11° | 0.1 mm | 3 N | 92% | |
| 23:00 | 12° | 0.1 mm | 1 N | 93% |
Sole e comfort
La giornata a Rimini
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
07:08
Tramonto
16:44
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
11,3°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Condizioni generalmente gestibili
Stendi il bucato
10:00–12:36
Finestra migliore